F1 GP Duitsland uitslagen 1969: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Ford | 1:49:55.400 | 14 | 9 | |
| 2 | Matra-Ford | +57.700 | 14 | 6 | |
| 3 | McLaren-Ford | +3:21.600 | 14 | 4 | |
| 4 | Lotus-Ford | +3:58.800 | 14 | 3 | |
| 5 | Lotus-Ford | DNF | 12 | 2 | |
| 6 | Matra-Ford | DNF | 12 | 1 | |
| 7 | McLaren-Ford | DNF | 11 | 0 | |
| 8 | BRM-Ford | DNF | 11 | 0 | |
| 9 | Lotus-Ford | DNF | 10 | 0 | |
| 10 | Lotus-Ford | DNF | 4 | 0 | |
| 11 | Brabham-Ford | DNF | 1 | 0 | |
| 12 | McLaren-Ford | DNF | 0 | 0 | |
| 13 | Lotus-Ford | DNF | 0 | 0 | |
| 14 | BRM | Withdrew | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed