Red Bull F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 6
- Wereldtitel coureurs
- 8
- Seizoenen
- 21
- Aantal Grands Prix
- 418
- WK-punten
- 8288
- Overwinningen
- 130
- Podiumplaatsen
- 297
- Poles
- 111
- Snelste ronden
- 107
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 24 | 8 | 15 | 8 | 410 | 3 |
| 2024 | Red Bull | 24 | 9 | 18 | 10 | 537 | 3 |
| 2023 | Red Bull | 22 | 21 | 30 | 15 | 790 | 1 |
| 2022 | Red Bull | 22 | 17 | 28 | 9 | 724 | 1 |
| 2021 | Red Bull | 22 | 11 | 23 | 10 | 578.5 | 2 |
| 2020 | Red Bull | 17 | 2 | 13 | 1 | 319 | 2 |
| 2019 | Red Bull | 21 | 3 | 9 | 3 | 417 | 3 |
| 2018 | Red Bull | 21 | 4 | 13 | 2 | 419 | 3 |
| 2017 | Red Bull | 20 | 3 | 13 | 0 | 368 | 3 |
| 2016 | Red Bull | 21 | 2 | 16 | 1 | 468 | 2 |
| 2015 | Red Bull | 19 | 0 | 3 | 0 | 187 | 4 |
| 2014 | Red Bull | 19 | 3 | 12 | 0 | 405 | 2 |
| 2013 | Red Bull | 19 | 13 | 24 | 11 | 596 | 1 |
| 2012 | Red Bull | 20 | 7 | 14 | 8 | 460 | 1 |
| 2011 | Red Bull | 19 | 12 | 27 | 18 | 650 | 1 |
| 2010 | Red Bull | 19 | 9 | 20 | 15 | 498 | 1 |
| 2009 | Red Bull | 17 | 6 | 16 | 5 | 153.5 | 2 |
| 2008 | Red Bull | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 7 |
| 2007 | Red Bull | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 |
| 2006 | Red Bull | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| 2005 | Red Bull | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 |
Coureurs per seizoen
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed