Christian Klien F1-uitslagen in 2004
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
24-10-2004 | 14 | 0 | 15 | |
|
|
10-10-2004 | 12 | 0 | 14 | |
|
|
26-09-2004 | 20 | 0 | 15 | |
|
|
12-09-2004 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
29-08-2004 | 6 | 3 | 13 | |
|
|
15-08-2004 | 13 | 0 | 14 | |
|
|
25-07-2004 | 10 | 0 | 12 | |
|
|
11-07-2004 | 14 | 0 | 13 | |
|
|
04-07-2004 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
20-06-2004 | 17 | 0 | 13 | |
|
|
13-06-2004 | 9 | 0 | 10 | |
|
|
30-05-2004 | 12 | 0 | 12 | |
|
|
23-05-2004 | 20 | 0 | 14 | |
|
|
09-05-2004 | 16 | 0 | 16 | |
|
|
25-04-2004 | 14 | 0 | 14 | |
|
|
04-04-2004 | 14 | 0 | 12 | |
|
|
21-03-2004 | 10 | 0 | 13 | |
|
|
07-03-2004 | 11 | 0 | 19 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"