Valtteri Bottas F1-uitslagen in 2014
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
23-11-2014 | 3 | 30 | 3 | |
|
|
09-11-2014 | 10 | 1 | 4 | |
|
|
02-11-2014 | 5 | 10 | 3 | |
|
|
12-10-2014 | 3 | 15 | 3 | |
|
|
05-10-2014 | 6 | 8 | 3 | |
|
|
21-09-2014 | 11 | 0 | 8 | |
|
|
07-09-2014 | 4 | 12 | 3 | |
|
|
24-08-2014 | 3 | 15 | 6 | |
|
|
27-07-2014 | 8 | 4 | 3 | |
|
|
20-07-2014 | 2 | 18 | 2 | |
|
|
06-07-2014 | 2 | 18 | 14 | |
|
|
22-06-2014 | 3 | 15 | 2 | |
|
|
08-06-2014 | 7 | 6 | 4 | |
|
|
25-05-2014 | 16 | 0 | 13 | |
|
|
11-05-2014 | 5 | 10 | 4 | |
|
|
20-04-2014 | 7 | 6 | 7 | |
|
|
06-04-2014 | 8 | 4 | 3 | |
|
|
30-03-2014 | 8 | 4 | 18 | |
|
|
16-03-2014 | 5 | 10 | 15 |
-
Spyker zet in op spectaculaire comeback: "Als we gaan, zit ik in die auto"
-
Hill prijst belangrijke steunpilaar Hamilton: "Anders zou Lewis er alleen voor staan"
-
F1-promotie lonkt voor aanstormend Red Bull-talent
-
Norris: "Dan had Ferrari iedereen voor schut gezet"
-
Tost spot 'verloren' voordeel voor Verstappen
-
Circuit Zandvoort ontvangt Gen 4 met open armen
-
Door Verstappen bekritiseerde maatregel mogelijk van kracht in Oostenrijk
-
Marko sluit droomscenario Red Bull niet uit: "In één klap vijf tienden!"
-
FIA bevestigt ingrijpend nieuw motorreglement in Formule 1
-
Formule E maakt recordkalender met meer F1-circuits bekend