Ferrari F1-uitslagen 1950
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
| Dorino Serafini | 3 | 2 | 6 | |
| Peter Whitehead | 0 | 7 | 18 | |
| Alberto Ascari | 0 | 17 | 2 | |
| Alberto Ascari | 0 | 17 | 2 | |
| Clemente Biondetti | 0 | 18 | 25 | |
|
|
4 | |||
| Peter Whitehead | 4 | 3 | 18 | |
|
|
2 | |||
| Alberto Ascari | 2 | 5 | 7 | |
| Luigi Villoresi | 0 | 6 | 4 | |
|
|
0 | |||
| Raymond Sommer | 0 | 15 | 13 | |
| Luigi Villoresi | 0 | 16 | 4 | |
| Alberto Ascari | 0 | 17 | 5 | |
|
|
9 | |||
| Alberto Ascari | 6 | 2 | 7 | |
| Raymond Sommer | 3 | 4 | 9 | |
| Luigi Villoresi | 0 | 8 | 6 | |
| Peter Whitehead | 0 | 20 | 21 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"