Ferrari F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 18
- Wereldtitel coureurs
- 15
- Seizoenen
- 76
- Aantal Grands Prix
- 1124
- WK-punten
- 10957
- Overwinningen
- 248
- Podiumplaatsen
- 838
- Poles
- 257
- Snelste ronden
- 101
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ferrari | 24 | 0 | 7 | 1 | 360 | 5 |
| 2024 | Ferrari | 24 | 5 | 22 | 4 | 595 | 2 |
| 2023 | Ferrari | 22 | 1 | 9 | 7 | 363 | 3 |
| 2022 | Ferrari | 22 | 4 | 20 | 12 | 519 | 2 |
| 2021 | Ferrari | 22 | 0 | 5 | 2 | 322.5 | 3 |
| 2020 | Ferrari | 17 | 0 | 3 | 0 | 131 | 6 |
| 2019 | Ferrari | 21 | 3 | 19 | 9 | 504 | 2 |
| 2018 | Ferrari | 21 | 6 | 24 | 6 | 571 | 2 |
| 2017 | Ferrari | 20 | 5 | 20 | 5 | 522 | 2 |
| 2016 | Ferrari | 21 | 0 | 11 | 0 | 398 | 3 |
| 2015 | Ferrari | 19 | 3 | 16 | 1 | 428 | 2 |
| 2014 | Ferrari | 19 | 0 | 2 | 0 | 216 | 4 |
| 2013 | Ferrari | 19 | 2 | 10 | 0 | 354 | 3 |
| 2012 | Ferrari | 20 | 3 | 15 | 2 | 400 | 2 |
| 2011 | Ferrari | 19 | 1 | 10 | 0 | 375 | 3 |
| 2010 | Ferrari | 19 | 5 | 15 | 2 | 396 | 3 |
| 2009 | Ferrari | 17 | 1 | 6 | 0 | 70 | 4 |
| 2008 | Ferrari | 18 | 8 | 19 | 8 | 172 | 1 |
| 2007 | Ferrari | 17 | 9 | 22 | 9 | 204 | 1 |
| 2006 | Ferrari | 18 | 9 | 19 | 7 | 201 | 2 |
| 2005 | Ferrari | 19 | 1 | 9 | 1 | 100 | 3 |
| 2004 | Ferrari | 18 | 15 | 29 | 12 | 262 | 1 |
| 2003 | Ferrari | 16 | 8 | 16 | 8 | 158 | 1 |
| 2002 | Ferrari | 17 | 15 | 27 | 10 | 221 | 1 |
| 2001 | Ferrari | 17 | 9 | 24 | 11 | 179 | 1 |
| 2000 | Ferrari | 17 | 10 | 21 | 10 | 170 | 1 |
| 1999 | Ferrari | 16 | 6 | 17 | 3 | 128 | 1 |
| 1998 | Ferrari | 16 | 6 | 19 | 3 | 133 | 2 |
| 1997 | Ferrari | 17 | 5 | 13 | 3 | 102 | 2 |
| 1996 | Ferrari | 16 | 3 | 9 | 4 | 70 | 2 |
| 1995 | Ferrari | 17 | 1 | 11 | 1 | 73 | 3 |
| 1994 | Ferrari | 16 | 1 | 11 | 3 | 71 | 3 |
| 1993 | Ferrari | 16 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 |
| 1992 | Ferrari | 16 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 1991 | Ferrari | 16 | 0 | 8 | 0 | 55.5 | 3 |
| 1990 | Ferrari | 16 | 6 | 14 | 3 | 110 | 2 |
| 1989 | Ferrari | 16 | 3 | 9 | 0 | 59 | 3 |
| 1988 | Ferrari | 16 | 1 | 8 | 1 | 65 | 2 |
| 1987 | Ferrari | 16 | 2 | 6 | 3 | 53 | 4 |
| 1986 | Ferrari | 16 | 0 | 5 | 0 | 37 | 4 |
| 1985 | Ferrari | 16 | 2 | 10 | 1 | 82 | 2 |
| 1984 | Ferrari | 16 | 1 | 8 | 1 | 57.5 | 2 |
| 1983 | Ferrari | 15 | 4 | 12 | 8 | 89 | 1 |
| 1982 | Ferrari | 16 | 3 | 11 | 3 | 74 | 1 |
| 1981 | Ferrari | 15 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5 |
| 1980 | Ferrari | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 1979 | Ferrari | 15 | 6 | 13 | 2 | 113 | 1 |
| 1978 | Ferrari | 16 | 5 | 9 | 2 | 65 | 3 |
| 1977 | Ferrari | 17 | 4 | 16 | 2 | 114 | 1 |
| 1976 | Ferrari | 15 | 6 | 13 | 4 | 99 | 1 |
| 1975 | Ferrari | 14 | 6 | 11 | 9 | 89.5 | 1 |
| 1974 | Ferrari | 15 | 3 | 12 | 10 | 90 | 1 |
| 1973 | Ferrari | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 1972 | Ferrari | 12 | 1 | 6 | 4 | 47 | 4 |
| 1971 | Ferrari | 11 | 2 | 7 | 3 | 44 | 2 |
| 1970 | Ferrari | 13 | 4 | 9 | 5 | 76 | 1 |
| 1969 | Ferrari | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 1968 | Ferrari | 11 | 1 | 5 | 4 | 37 | 4 |
| 1967 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 23 | 4 |
| 1966 | Ferrari | 7 | 2 | 6 | 3 | 42 | 3 |
| 1965 | Ferrari | 10 | 0 | 4 | 0 | 32 | 4 |
| 1964 | Ferrari | 10 | 3 | 10 | 2 | 64 | 2 |
| 1963 | Ferrari | 10 | 1 | 3 | 1 | 27 | 5 |
| 1962 | Ferrari | 6 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 |
| 1961 | Ferrari | 7 | 5 | 14 | 6 | 99 | 1 |
| 1960 | Ferrari | 8 | 1 | 5 | 1 | 43 | 3 |
| 1959 | Ferrari | 7 | 2 | 9 | 2 | 67 | 2 |
| 1958 | Ferrari | 10 | 2 | 14 | 4 | 93 | 1 |
| 1957 | Ferrari | 7 | 0 | 7 | 0 | 48 | |
| 1956 | Ferrari | 7 | 5 | 9 | 6 | 64 | |
| 1955 | Ferrari | 6 | 1 | 8 | 1 | 31.32 | |
| 1954 | Ferrari | 8 | 2 | 12 | 2 | 72.78 | |
| 1953 | Ferrari | 8 | 7 | 16 | 5 | 123.5 | |
| 1952 | Ferrari | 8 | 7 | 17 | 7 | 120.5 | |
| 1951 | Ferrari | 7 | 3 | 12 | 3 | 83 | |
| 1950 | Ferrari | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Coureurs per seizoen
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed