Ferrari F1-uitslagen 1959
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
| Tony Brooks | 4 | 3 | 4 | |
| Wolfgang von Trips | 0 | 6 | 6 | |
| Cliff Allison | 0 | 8 | 11 | |
| Phil Hill | 0 | 12 | 8 | |
|
|
12 | |||
| Phil Hill | 7 | 2 | 5 | |
| Dan Gurney | 3 | 4 | 4 | |
| Cliff Allison | 2 | 5 | 8 | |
| Olivier Gendebien | 0 | 6 | 6 | |
| Tony Brooks | 0 | 21 | 2 | |
|
|
4 | |||
| Dan Gurney | 4 | 3 | 6 | |
| Tony Brooks | 0 | 9 | 10 | |
| Phil Hill | 0 | 14 | 7 | |
|
|
19 | |||
| Tony Brooks | 9 | 1 | 1 | |
| Dan Gurney | 6 | 2 | 3 | |
| Phil Hill | 4 | 3 | 6 | |
| Cliff Allison | 0 | 14 | 14 | |
|
|
17 | |||
| Tony Brooks | 8 | 1 | 1 | |
| Phil Hill | 6 | 2 | 3 | |
| Olivier Gendebien | 3 | 4 | 11 | |
| Jean Behra | 0 | 13 | 5 | |
| Dan Gurney | 0 | 15 | 12 | |
|
|
2 | |||
| Jean Behra | 2 | 5 | 4 | |
| Phil Hill | 0 | 6 | 12 | |
| Cliff Allison | 0 | 9 | 15 | |
| Tony Brooks | 0 | 13 | 8 | |
|
|
9 | |||
| Tony Brooks | 6 | 2 | 4 | |
| Phil Hill | 3 | 4 | 5 | |
| Jean Behra | 0 | 11 | 2 | |
| Cliff Allison | 0 | 15 | 15 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"