Ferrari F1-uitslagen 1959
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
| Tony Brooks | 4 | 3 | 4 | |
| Wolfgang von Trips | 0 | 6 | 6 | |
| Cliff Allison | 0 | 8 | 11 | |
| Phil Hill | 0 | 12 | 8 | |
|
|
12 | |||
| Phil Hill | 7 | 2 | 5 | |
| Dan Gurney | 3 | 4 | 4 | |
| Cliff Allison | 2 | 5 | 8 | |
| Olivier Gendebien | 0 | 6 | 6 | |
| Tony Brooks | 0 | 21 | 2 | |
|
|
4 | |||
| Dan Gurney | 4 | 3 | 6 | |
| Tony Brooks | 0 | 9 | 10 | |
| Phil Hill | 0 | 14 | 7 | |
|
|
19 | |||
| Tony Brooks | 9 | 1 | 1 | |
| Dan Gurney | 6 | 2 | 3 | |
| Phil Hill | 4 | 3 | 6 | |
| Cliff Allison | 0 | 14 | 14 | |
|
|
17 | |||
| Tony Brooks | 8 | 1 | 1 | |
| Phil Hill | 6 | 2 | 3 | |
| Olivier Gendebien | 3 | 4 | 11 | |
| Jean Behra | 0 | 13 | 5 | |
| Dan Gurney | 0 | 15 | 12 | |
|
|
2 | |||
| Jean Behra | 2 | 5 | 4 | |
| Phil Hill | 0 | 6 | 12 | |
| Cliff Allison | 0 | 9 | 15 | |
| Tony Brooks | 0 | 13 | 8 | |
|
|
9 | |||
| Tony Brooks | 6 | 2 | 4 | |
| Phil Hill | 3 | 4 | 5 | |
| Jean Behra | 0 | 11 | 2 | |
| Cliff Allison | 0 | 15 | 15 |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen