Ferrari F1-uitslagen 1957
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
| Wolfgang von Trips | 4 | 3 | 8 | |
| Mike Hawthorn | 0 | 6 | 10 | |
| Luigi Musso | 0 | 8 | 9 | |
| Peter Collins | 0 | 12 | 7 | |
|
|
0 | |||
| Luigi Musso | 0 | 8 | 3 | |
|
|
13 | |||
| Mike Hawthorn | 6 | 2 | 2 | |
| Peter Collins | 4 | 3 | 4 | |
| Luigi Musso | 3 | 4 | 8 | |
|
|
13 | |||
| Luigi Musso | 6 | 2 | 10 | |
| Mike Hawthorn | 4 | 3 | 5 | |
| Maurice Trintignant | 3 | 4 | 9 | |
| Peter Collins | 0 | 11 | 8 | |
| Peter Collins | 0 | 11 | 8 | |
|
|
14 | |||
| Luigi Musso | 7 | 2 | 3 | |
| Peter Collins | 4 | 3 | 5 | |
| Mike Hawthorn | 3 | 4 | 7 | |
| Maurice Trintignant | 0 | 12 | 8 | |
|
|
2 | |||
| Maurice Trintignant | 2 | 5 | 6 | |
| Wolfgang von Trips | 0 | 7 | 9 | |
| Peter Collins | 0 | 14 | 2 | |
| Mike Hawthorn | 0 | 16 | 5 | |
| Mike Hawthorn | 0 | 16 | 5 | |
|
|
2 | |||
| José Froilán González | 1 | 5 | 10 | |
| Alfonso de Portago | 1 | 5 | 10 | |
| Cesare Perdisa | 0 | 6 | 11 | |
| Wolfgang von Trips | 0 | 6 | 11 | |
| Alessandro de Tomaso | 0 | 9 | 12 | |
| Eugenio Castellotti | 0 | 11 | 4 | |
| Mike Hawthorn | 0 | 12 | 7 | |
| Luigi Musso | 0 | 13 | 6 | |
| Peter Collins | 0 | 14 | 5 | |
| Peter Collins | 0 | 14 | 5 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"