Rubens Barrichello F1-uitslagen in 2009
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01-11-2009 | 4 | 5 | 4 | |
|
|
18-10-2009 | 8 | 1 | 1 | |
|
|
04-10-2009 | 7 | 2 | 6 | |
|
|
27-09-2009 | 6 | 3 | 9 | |
|
|
13-09-2009 | 1 | 10 | 5 | |
|
|
30-08-2009 | 7 | 2 | 4 | |
|
|
23-08-2009 | 1 | 10 | 3 | |
|
|
26-07-2009 | 10 | 0 | 12 | |
|
|
12-07-2009 | 6 | 3 | 2 | |
|
|
21-06-2009 | 3 | 6 | 2 | |
|
|
07-06-2009 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
24-05-2009 | 2 | 8 | 3 | |
|
|
10-05-2009 | 2 | 8 | 3 | |
|
|
26-04-2009 | 5 | 4 | 6 | |
|
|
19-04-2009 | 4 | 5 | 4 | |
|
|
05-04-2009 | 5 | 2 | 8 | |
|
|
29-03-2009 | 2 | 8 | 2 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"