F1 GP Italië uitslagen 2009: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1:16:21.706 | 53 | 10 | |
| 2 | Brawn | +2.866 | 53 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +30.664 | 53 | 6 | |
| 4 | Force India | +31.131 | 53 | 5 | |
| 5 | Renault | +59.182 | 53 | 4 | |
| 6 | McLaren | +1:00.693 | 53 | 3 | |
| 7 | BMW Sauber | +1:22.412 | 53 | 2 | |
| 8 | Red Bull | +1:25.407 | 53 | 1 | |
| 9 | Ferrari | +1:26.856 | 53 | 0 | |
| 10 | Williams | +2:42.163 | 53 | 0 | |
| 11 | Toyota | +2:43.925 | 53 | 0 | |
| 12 | McLaren | DNF | 52 | 0 | |
| 13 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | Toyota | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Renault | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Williams | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 17 | Force India | DNF | 22 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | DNF | 19 | 0 | |
| 19 | BMW Sauber | DNF | 15 | 0 | |
| 20 | Red Bull | DNF | 0 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"