F1 GP Australië uitslagen 2009: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1:34:15.784 | 58 | 10 | |
| 2 | Brawn | +0.807 | 58 | 8 | |
| 3 | Toyota | +1.604 | 58 | 6 | |
| 4 | Toyota | +4.435 | 58 | 5 | |
| 5 | Renault | +4.879 | 58 | 4 | |
| 6 | Williams | +5.722 | 58 | 3 | |
| 7 | Toro Rosso | +6.004 | 58 | 2 | |
| 8 | Toro Rosso | +6.298 | 58 | 1 | |
| 9 | Force India | +6.335 | 58 | 0 | |
| 10 | BMW Sauber | +7.085 | 58 | 0 | |
| 11 | Force India | +7.374 | 58 | 0 | |
| 12 | Red Bull | +1 Lap | 57 | 0 | |
| 13 | Red Bull | DNF | 56 | 0 | |
| 14 | BMW Sauber | DNF | 55 | 0 | |
| 15 | Ferrari | DNF | 55 | 0 | |
| 16 | Ferrari | DNF | 45 | 0 | |
| 17 | Renault | DNF | 24 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 17 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 0 | 0 | |
| 20 | McLaren | DSQ | 58 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden