F1 GP Australië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:42:06.304 | |
| 2024 | Ferrari | 1:20:26.843 | |
| 2023 | Red Bull | 2:32:38.371 | |
| 2022 | Ferrari | 1:27:46.548 | |
| 2019 | Mercedes | 1:25:27.325 | |
| 2018 | Ferrari | 1:29:33.283 | |
| 2017 | Ferrari | 1:24:11.672 | |
| 2016 | Mercedes | 1:48:15.565 | |
| 2015 | Mercedes | 1:31:54.067 | |
| 2014 | Mercedes | 1:32:58.710 | |
| 2013 | Lotus F1 | 1:30:03.225 | |
| 2012 | McLaren | 1:34:09.565 | |
| 2011 | Red Bull | 1:29:30.259 | |
| 2010 | McLaren | 1:33:36.531 | |
| 2009 | Brawn | 1:34:15.784 | |
| 2008 | McLaren | 1:34:50.616 | |
| 2007 | Ferrari | 1:25:28.770 | |
| 2006 | Renault | 1:34:27.870 | |
| 2005 | Renault | 1:24:17.336 | |
| 2004 | Ferrari | 1:24:15.757 | |
| 2003 | McLaren | 1:34:42.100 | |
| 2002 | Ferrari | 1:35:36.792 | |
| 2001 | Ferrari | 1:38:26.533 | |
| 2000 | Ferrari | 1:34:01.987 | |
| 1999 | Ferrari | 1:35:01.659 | |
| 1998 | McLaren | 1:31 | |
| 1997 | McLaren | 1:30:28.718 | |
| 1996 | Williams | 1:32:50.400 | |
| 1995 | Williams | 1:49:15.946 | |
| 1994 | Williams | 1:47:51.400 | |
| 1993 | McLaren | 1:43:27.476 | |
| 1992 | McLaren | 1:46:54.786 | |
| 1991 | McLaren | 24:34.899 | |
| 1990 | Benetton | 1:49:44.570 | |
| 1989 | Williams | 2:00:17.421 | |
| 1988 | McLaren | 1:53:14.676 | |
| 1987 | Ferrari | 1:52:56.144 | |
| 1986 | McLaren | 1:54:20.388 | |
| 1985 | Williams | 2:00:40.473 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed