F1 GP Australië uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:06.801 | 58 | 25 | ||
| 2 | +2.974 | 58 | 18 | ||
| 3 | +15.519 | 58 | 15 | ||
| 4 | +16.144 | 58 | 12 | ||
| 5 | +51.741 | 58 | 10 | ||
| 6 | +54.617 | 58 | 8 | ||
| 7 | 1+ Lap | 57 | 6 | ||
| 8 | 1+ Lap | 57 | 4 | ||
| 9 | 1+ Lap | 57 | 2 | ||
| 10 | 1+ Lap | 57 | 1 | ||
| 11 | 1+ Lap | 57 | 0 | ||
| 12 | 1+ Lap | 57 | 0 | ||
| 13 | 1+ Lap | 57 | 0 | ||
| 14 | 2+ Laps | 56 | 0 | ||
| 15 | 2+ Laps | 56 | 0 | ||
| 16 | 3+ Laps | 55 | 0 | ||
| 17 | 15+ Laps | 43 | 0 | ||
| 18 | DNF | 21 | 0 | ||
| 19 | DNF | 15 | 0 | ||
| 20 | DNF | 10 | 0 | ||
| 21 | DNS | 0 | 0 | ||
| 22 | DNS | 0 | 0 |
-
FIA komt met statement na discussie met F1-coureurs
-
Schumacher laakt vervelend 'Verstappen-nadeel: "Juist zijn specialiteit!"
-
De F1-auto die zo snel was dat hij verboden werd
-
Sterke Verstappen ziet topresultaat Nürburgring verdwijnen na probleem
-
GT-teambaas keek met open mond naar gevecht Verstappen: "Je kunt me echt geloven..."
-
Verstappen blikt terug op leerzame Nordschleife-race: "Meer kan je niet doen"
-
Haase straalt na eindzege en episch gevecht met Verstappen: "Gewoon grandioos"
-
Uitslag race 2 Qualifiers 24 uur van de Nürburgring
-
Verstappen verliest zege door probleem op Nordschleife, Audi zegeviert
-
Verstappen reageert na problemen op Nordschleife