F1 GP Australië uitslagen 2005: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:24:17.336 | 57 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +5.553 | 57 | 8 | |
| 3 | Renault | +6.712 | 57 | 6 | |
| 4 | Red Bull | +16.131 | 57 | 5 | |
| 5 | Williams | +16.908 | 57 | 4 | |
| 6 | McLaren | +35.033 | 57 | 3 | |
| 7 | Red Bull | +38.997 | 57 | 2 | |
| 8 | McLaren | +39.633 | 57 | 1 | |
| 9 | Toyota | +1:03.108 | 57 | 0 | |
| 10 | Sauber | +1:04.393 | 57 | 0 | |
| 11 | BAR | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 12 | Toyota | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 13 | Sauber | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 14 | BAR | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 15 | Jordan | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 16 | Jordan | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 17 | Minardi | +4 Laps | 55 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 42 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 42 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 16 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed