F1 GP Australië uitslagen 2024: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20:26.843 | 58 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +2.366 | 58 | 19 | |
| 3 | McLaren | +5.904 | 58 | 15 | |
| 4 | McLaren | +35.770 | 58 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +56.309 | 58 | 10 | |
| 6 | Aston Martin | +1:33.222 | 58 | 8 | |
| 7 | Visa Cash App RB | +1:35.601 | 58 | 6 | |
| 8 | Aston Martin | +1:40.992 | 58 | 4 | |
| 9 | Haas F1 Team | +1:44.553 | 58 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 57 | 1 | |
| 11 | Williams | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 12 | Visa Cash App RB | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 14 | Stake F1 | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 15 | Stake F1 | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 16 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 57 | 0 | |
| 17 | Mercedes | DNF | 56 | 0 | |
| 18 | Mercedes | DNF | 15 | 0 | |
| 19 | Red Bull | DNF | 3 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden