F1 GP Bahrein winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:35:39.435 | |
| 2024 | Red Bull | 1:31:44.742 | |
| 2023 | Red Bull | 1:33:56.736 | |
| 2022 | Ferrari | 1:37:33.584 | |
| 2021 | Mercedes | 1:32:03.897 | |
| 2020 | Mercedes | 2:59:47.515 | |
| 2019 | Mercedes | 1:34:21.295 | |
| 2018 | Ferrari | 1:32:01.940 | |
| 2017 | Ferrari | 1:33:53.374 | |
| 2016 | Mercedes | 1:33:34.696 | |
| 2015 | Mercedes | 1:35:05.809 | |
| 2014 | Mercedes | 1:39:42.743 | |
| 2013 | Red Bull | 1:36:00.498 | |
| 2012 | Red Bull | 1:35:10.990 | |
| 2010 | Ferrari | 1:39:20.396 | |
| 2009 | Brawn | 1:31:48.182 | |
| 2008 | Ferrari | 1:31:06.970 | |
| 2007 | Ferrari | 1:33:27.515 | |
| 2006 | Renault | 1:29:46.205 | |
| 2005 | Renault | 1:29:18.531 | |
| 2004 | Ferrari | 1:28:34.875 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"