F1 GP Bahrein uitslagen 2005: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:29:18.531 | 57 | 10 | |
| 2 | Toyota | +13.409 | 57 | 8 | |
| 3 | McLaren | +32.063 | 57 | 6 | |
| 4 | Toyota | +53.272 | 57 | 5 | |
| 5 | McLaren | +1:04.988 | 57 | 4 | |
| 6 | Williams | +1:14.701 | 57 | 3 | |
| 7 | Sauber | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 8 | Red Bull | +1 Lap | 56 | 1 | |
| 9 | Ferrari | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 10 | Jordan | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 11 | Sauber | DNF | 54 | 0 | |
| 12 | Minardi | +3 Laps | 54 | 0 | |
| 13 | Minardi | +4 Laps | 53 | 0 | |
| 14 | BAR | DNF | 46 | 0 | |
| 15 | BAR | DNF | 27 | 0 | |
| 16 | Williams | DNF | 25 | 0 | |
| 17 | Ferrari | DNF | 12 | 0 | |
| 18 | Renault | DNF | 4 | 0 | |
| 19 | Jordan | DNF | 2 | 0 | |
| 20 | Red Bull | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed