F1 GP Bahrein uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:33:56.736 | 57 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +11.987 | 57 | 18 | |
| 3 | Aston Martin | +38.637 | 57 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +48.052 | 57 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +50.977 | 57 | 10 | |
| 6 | Aston Martin | +54.502 | 57 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +55.873 | 57 | 6 | |
| 8 | Alfa Romeo | +1:12.647 | 57 | 4 | |
| 9 | Alpine F1 Team | +1:13.753 | 57 | 2 | |
| 10 | Williams | +1:29.774 | 57 | 1 | |
| 11 | AlphaTauri | +1:30.870 | 57 | 0 | |
| 12 | Williams | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 13 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 14 | AlphaTauri | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 56 | 0 | |
| 17 | McLaren | 2+ Laps | 55 | 0 | |
| 18 | Alpine F1 Team | DNF | 41 | 0 | |
| 19 | Ferrari | DNF | 39 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 13 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"