F1 GP Bahrein uitslagen 2015: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:35:05.809 | 57 | 25 | |
| 2 | Ferrari | +3.380 | 57 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +6.033 | 57 | 15 | |
| 4 | Williams | +42.957 | 57 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +43.989 | 57 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +1:01.751 | 57 | 8 | |
| 7 | Lotus F1 | +1:24.763 | 57 | 6 | |
| 8 | Force India | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 9 | Red Bull | +1 Lap | 56 | 2 | |
| 10 | Williams | +1 Lap | 56 | 1 | |
| 11 | McLaren | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 12 | Sauber | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 13 | Force India | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 14 | Sauber | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 15 | Lotus F1 | +1 Lap | 56 | 0 | |
| 16 | Manor Marussia | +2 Laps | 55 | 0 | |
| 17 | Manor Marussia | +3 Laps | 54 | 0 | |
| 18 | Toro Rosso | DNF | 34 | 0 | |
| 19 | Toro Rosso | DNF | 29 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"