F1 GP Bahrein uitslagen 2021: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:32:03.897 | 56 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +0.745 | 56 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +37.383 | 56 | 16 | |
| 4 | McLaren | +46.466 | 56 | 12 | |
| 5 | Red Bull | +52.047 | 56 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +59.090 | 56 | 8 | |
| 7 | McLaren | +1:06.004 | 56 | 6 | |
| 8 | Ferrari | +1:07.100 | 56 | 4 | |
| 9 | AlphaTauri | +1:25.692 | 56 | 2 | |
| 10 | Aston Martin | +1:26.713 | 56 | 1 | |
| 11 | Alfa Romeo | +1:28.864 | 56 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 14 | Williams | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 15 | Aston Martin | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | +1 Lap | 55 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | DNF | 52 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 51 | 0 | |
| 19 | Alpine F1 Team | DNF | 32 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 0 | 0 |
-
Ferrari rekent op extra boost in jacht op Mercedes
-
Poll: Is het racen beter geworden met de aangepaste F1-reglementen?
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull