F1 GP Bahrein uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:35:39.435 | 57 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +15.499 | 57 | 18 | |
| 3 | McLaren | +16.273 | 57 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +19.679 | 57 | 12 | |
| 5 | Ferrari | +27.993 | 57 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +34.395 | 57 | 8 | |
| 7 | Alpine F1 Team | +36.002 | 57 | 6 | |
| 8 | Haas F1 Team | +44.244 | 57 | 4 | |
| 9 | Red Bull | +45.061 | 57 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | +47.594 | 57 | 1 | |
| 11 | Mercedes | +48.016 | 57 | 0 | |
| 12 | Williams | +48.839 | 57 | 0 | |
| 13 | Racing Bulls | +56.314 | 57 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | +57.806 | 57 | 0 | |
| 15 | Aston Martin | +1:00.340 | 57 | 0 | |
| 16 | Racing Bulls | +1:04.435 | 57 | 0 | |
| 17 | Aston Martin | +1:05.489 | 57 | 0 | |
| 18 | Stake F1 | +1:06.872 | 57 | 0 | |
| 19 | Williams | DNF | 45 | 0 | |
| 20 | Stake F1 | DSQ | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"