F1 GP Canada winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mercedes | 1:31:52.688 | |
| 2024 | Red Bull | 1:45:47.927 | |
| 2023 | Red Bull | 1:33:58.348 | |
| 2022 | Red Bull | 1:36:21.757 | |
| 2019 | Mercedes | 1:29:07.084 | |
| 2018 | Ferrari | 1:28:31.377 | |
| 2017 | Mercedes | 1:33:05.154 | |
| 2016 | Mercedes | 1:31:05.296 | |
| 2015 | Mercedes | 1:31:53.145 | |
| 2014 | Red Bull | 1:39:12.830 | |
| 2013 | Red Bull | 1:32:09.143 | |
| 2012 | McLaren | 1:32:29.586 | |
| 2011 | McLaren | 4:04:39.537 | |
| 2010 | McLaren | 1:33:53.456 | |
| 2008 | BMW Sauber | 1:36:24.227 | |
| 2007 | McLaren | 1:44:11.292 | |
| 2006 | Renault | 1:34:37.308 | |
| 2005 | McLaren | 1:32:09.290 | |
| 2004 | Ferrari | 1:28:24.803 | |
| 2003 | Ferrari | 1:31:13.591 | |
| 2002 | Ferrari | 1:33:36.111 | |
| 2001 | Williams | 1:34:31.522 | |
| 2000 | Ferrari | 1:41:12.313 | |
| 1999 | McLaren | 1:41:35.727 | |
| 1998 | Ferrari | 1:40:57.300 | |
| 1997 | Ferrari | 1:17:40.646 | |
| 1996 | Williams | 1:36:03.400 | |
| 1995 | Ferrari | 1:44:54.171 | |
| 1994 | Benetton | 1:44:32.100 | |
| 1993 | Williams | 1:36:41.822 | |
| 1992 | McLaren | 1:37:08.299 | |
| 1991 | Benetton | 1:38:51.490 | |
| 1990 | McLaren | 1:42:56.400 | |
| 1989 | Williams | 2:01:24.073 | |
| 1988 | McLaren | 1:39:46.618 | |
| 1986 | Williams | 1:42:26.415 | |
| 1985 | Ferrari | 1:46:01.813 | |
| 1984 | Brabham | 1:46:23.748 | |
| 1983 | Ferrari | 1:48:31.838 | |
| 1982 | Brabham | 1:46:39.577 | |
| 1981 | Ligier | 2:01:25.200 | |
| 1980 | Williams | 1:46:45.530 | |
| 1979 | Williams | 1:52:06.892 | |
| 1978 | Ferrari | 1:57:49.196 | |
| 1977 | Wolf | 1:40 | |
| 1976 | McLaren | 1:40:09.626 | |
| 1974 | McLaren | 1:40:26.136 | |
| 1973 | McLaren | 1:59:04.083 | |
| 1972 | Tyrrell | 1:43:17.100 | |
| 1971 | Tyrrell | 1:55:13.100 | |
| 1970 | Ferrari | 1:21:18.400 | |
| 1969 | Brabham-Ford | 1:59:25.700 | |
| 1968 | McLaren-Ford | 2:27:11.200 | |
| 1967 | Brabham-Repco | 2:40 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"