F1 GP Canada uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +10.768 | 18 | ||
| 3 | +11.276 | 15 | ||
| 4 | +44.151 | 12 | ||
| 5 | +1 L | 10 | ||
| 6 | +1 L | 8 | ||
| 7 | +1 L | 6 | ||
| 8 | +1 L | 4 | ||
| 9 | +1 L | 2 | ||
| 10 | +1 L | 1 | ||
| 11 | +2 L | 0 | ||
| 12 | +2 L | 0 | ||
| 13 | +2 L | 0 | ||
| 14 | +2 L | 0 | ||
| 15 | +4 L | 0 | ||
| 16 | +4 L | 0 | ||
| 17 | +DNF | 0 | ||
| 18 | 0 | |||
| 19 | 0 | |||
| 20 | +DNF | 0 | ||
| 21 | 0 | |||
| 22 | +DNF | 0 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"