F1 GP Groot-Brittannië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:37:15.735 | |
| 2024 | Mercedes | 1:22:27.059 | |
| 2023 | Red Bull | 1:25:16.938 | |
| 2022 | Ferrari | 2:17:50.311 | |
| 2021 | Mercedes | 1:58:23.284 | |
| 2020 | Mercedes | 1:28:01.283 | |
| 2019 | Mercedes | 1:21:08.452 | |
| 2018 | Ferrari | 1:27:29.784 | |
| 2017 | Mercedes | 1:21:27.430 | |
| 2016 | Mercedes | 1:34:55.831 | |
| 2015 | Mercedes | 1:31:27.729 | |
| 2014 | Mercedes | 2:26:52.094 | |
| 2013 | Mercedes | 1:32:59.456 | |
| 2012 | Red Bull | 1:25:11.288 | |
| 2011 | Ferrari | 1:28:41.196 | |
| 2010 | Red Bull | 1:24:38.200 | |
| 2009 | Red Bull | 1:22:49.328 | |
| 2008 | McLaren | 1:39:09.440 | |
| 2007 | Ferrari | 1:21:43.074 | |
| 2006 | Renault | 1:25:51.927 | |
| 2005 | McLaren | 1:24:29.588 | |
| 2004 | Ferrari | 1:24:42.700 | |
| 2003 | Ferrari | 1:28:37.554 | |
| 2002 | Ferrari | 1:31:45.015 | |
| 2001 | McLaren | 1:25:33.770 | |
| 2000 | McLaren | 1:28:50.108 | |
| 1999 | McLaren | 1:32:30.144 | |
| 1998 | Ferrari | 1:47:02.400 | |
| 1997 | Williams | 1:28:01.665 | |
| 1996 | Williams | 1:33:00.874 | |
| 1995 | Benetton | 1:34:35.093 | |
| 1994 | Williams | 1:30:03.640 | |
| 1993 | Williams | 1:25:38.189 | |
| 1992 | Williams | 1:25:42.991 | |
| 1991 | Williams | 1:27:35.479 | |
| 1990 | Ferrari | 1:18:30.999 | |
| 1989 | McLaren | 1:19:22.131 | |
| 1988 | McLaren | 1:33:16.367 | |
| 1987 | Williams | 1:19:11.780 | |
| 1986 | Williams | 1:30:38.471 | |
| 1985 | McLaren | 1:18:10.436 | |
| 1984 | McLaren | 1:29:28.532 | |
| 1983 | Renault | 1:24:39.780 | |
| 1982 | McLaren | 1:35:33.812 | |
| 1981 | McLaren | 1:26:54.800 | |
| 1980 | Williams | 1:34:49.228 | |
| 1979 | Williams | 1:26:11.170 | |
| 1978 | Ferrari | 1:42:12.390 | |
| 1977 | McLaren | 1:31:46.060 | |
| 1976 | Ferrari | 1:44:19.660 | |
| 1975 | McLaren | 1:22 | |
| 1974 | Tyrrell | 1:43:02.200 | |
| 1973 | McLaren | 1:29:18.500 | |
| 1972 | Team Lotus | 1:47:50.200 | |
| 1971 | Tyrrell | 1:31:31.500 | |
| 1970 | Team Lotus | 1:57 | |
| 1969 | Matra-Ford | 1:55:55.600 | |
| 1968 | Lotus-Ford | 2:01:20.300 | |
| 1967 | Lotus-Ford | 1:59:25.600 | |
| 1966 | Brabham-Repco | 2:13:13.400 | |
| 1965 | Lotus-Climax | 2:05:25.400 | |
| 1964 | Lotus-Climax | 2:15 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:14:09.600 | |
| 1962 | Lotus-Climax | 2:26:20.800 | |
| 1961 | Ferrari | 2:40:53.600 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 2:04:24.300 | |
| 1959 | Cooper-Climax | 2:30:11.600 | |
| 1958 | Ferrari | 2:09:04.200 | |
| 1956 | Ferrari | 2:59 | |
| 1955 | Mercedes | 3:07:21.200 | |
| 1954 | Ferrari | 2:56 | |
| 1953 | Ferrari | 2:50 | |
| 1952 | Ferrari | 2:46 | |
| 1951 | Ferrari | 2:42:18.200 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 2:13:23.600 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed