F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +0.427 | 18 | ||
| 3 | +0.772 | 15 | ||
| 4 | +1.149 | 12 | ||
| 5 | +1.598 | 10 | ||
| 6 | +2.023 | 8 | ||
| 7 | +2.214 | 6 | ||
| 8 | +2.413 | 4 | ||
| 9 | +3.229 | 2 | ||
| 10 | +3.445 | 1 | ||
| 11 | +4.014 | 0 | ||
| 12 | +5.245 | 0 | ||
| 13 | +5.512 | 0 | ||
| 14 | +7.403 | 0 | ||
| 15 | +8.005 | 0 | ||
| 16 | +8.162 | 0 | ||
| 17 | +1 L | 0 | ||
| 18 | +1 L | 0 | ||
| 19 | +1 L | 0 | ||
| 20 | 0 | |||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | 0 |
-
McLaren kondigt sterrenensemble aan voor 2027 in IndyCar
-
Verstappen heeft 'even nodig': "Woensdag al een ander verhaal!"
-
Hadjar lacht: "Ik was best aardig tegen Verstappen!"
-
Verstappen kán onder Red Bull-contract uit
-
Hamilton verklaart kostbare en 'zeldzame' fout
-
Red Bull en de FIA heropenen gesprekken over heikele kwestie
-
Verstappen en Red Bull huilen samen
-
Mekies licht kritische uitspraken Verstappen toe: "Dat is de kant van Max"
-
Briljant idee Norris: "Je mag de race niet in de pitstraat winnen?"
-
Piastri hekelt F1-'ravage': "Alsof meerdere klassen tegelijk starten!"