F1 GP Groot-Brittannië uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +0.427 | 18 | ||
| 3 | +0.772 | 15 | ||
| 4 | +1.149 | 12 | ||
| 5 | +1.598 | 10 | ||
| 6 | +2.023 | 8 | ||
| 7 | +2.214 | 6 | ||
| 8 | +2.413 | 4 | ||
| 9 | +3.229 | 2 | ||
| 10 | +3.445 | 1 | ||
| 11 | +4.014 | 0 | ||
| 12 | +5.245 | 0 | ||
| 13 | +5.512 | 0 | ||
| 14 | +7.403 | 0 | ||
| 15 | +8.005 | 0 | ||
| 16 | +8.162 | 0 | ||
| 17 | +1 L | 0 | ||
| 18 | +1 L | 0 | ||
| 19 | +1 L | 0 | ||
| 20 | 0 | |||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | 0 |
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"