F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 2020: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28:01.283 | 52 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +5.856 | 52 | 19 | |
| 3 | Ferrari | +18.474 | 52 | 15 | |
| 4 | Renault | +19.650 | 52 | 12 | |
| 5 | McLaren | +22.277 | 52 | 10 | |
| 6 | Renault | +26.937 | 52 | 8 | |
| 7 | AlphaTauri | +31.188 | 52 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +32.670 | 52 | 4 | |
| 9 | Racing Point | +37.311 | 52 | 2 | |
| 10 | Ferrari | +41.857 | 52 | 1 | |
| 11 | Mercedes | +42.167 | 52 | 0 | |
| 12 | Williams | +52.004 | 52 | 0 | |
| 13 | McLaren | +53.370 | 52 | 0 | |
| 14 | Alfa Romeo | +54.205 | 52 | 0 | |
| 15 | Williams | +54.549 | 52 | 0 | |
| 16 | Haas F1 Team | +55.050 | 52 | 0 | |
| 17 | Alfa Romeo | +1 Lap | 51 | 0 | |
| 18 | AlphaTauri | DNF | 11 | 0 | |
| 19 | Haas F1 Team | DNF | 1 | 0 | |
| 20 | Racing Point | DNF | 0 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"