F1 GP Japan winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:22:06.983 | |
| 2024 | Red Bull | 1:54:23.566 | |
| 2023 | Red Bull | 1:30:58.421 | |
| 2022 | Red Bull | 3:01:44.004 | |
| 2019 | Mercedes | 1:21:46.755 | |
| 2018 | Mercedes | 1:27:17.062 | |
| 2017 | Mercedes | 1:27:31.194 | |
| 2016 | Mercedes | 1:26:43.333 | |
| 2015 | Mercedes | 1:28:06.508 | |
| 2014 | Mercedes | 1:51:43.021 | |
| 2013 | Red Bull | 1:26:49.301 | |
| 2012 | Red Bull | 1:28:56.242 | |
| 2011 | McLaren | 1:30:53.427 | |
| 2010 | Red Bull | 1:30:27.323 | |
| 2009 | Red Bull | 1:28:20.443 | |
| 2008 | Renault | 1:30:21.892 | |
| 2007 | McLaren | 2:00:34.579 | |
| 2006 | Renault | 1:23:52.413 | |
| 2005 | McLaren | 1:29:02.212 | |
| 2004 | Ferrari | 1:24:26.985 | |
| 2003 | Ferrari | 1:25:11.743 | |
| 2002 | Ferrari | 1:26:59.698 | |
| 2001 | Ferrari | 1:27:33.298 | |
| 2000 | Ferrari | 1:29:53.435 | |
| 1999 | McLaren | 1:31:18.785 | |
| 1998 | McLaren | 1:27:23.400 | |
| 1997 | Ferrari | 1:29:48.446 | |
| 1996 | Williams | 1:32:33.791 | |
| 1995 | Benetton | 1:36:52.930 | |
| 1994 | Williams | 1:55:53.532 | |
| 1993 | McLaren | 1:40:27.912 | |
| 1992 | Williams | 1:33:09.533 | |
| 1991 | McLaren | 1:32:10.695 | |
| 1990 | Benetton | 1:34:36.824 | |
| 1989 | Benetton | 1:35:06.277 | |
| 1988 | McLaren | 1:33:26.173 | |
| 1987 | Ferrari | 1:32:58.072 | |
| 1977 | McLaren | 1:31:51.680 | |
| 1976 | Team Lotus | 1:43:58.860 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed