F1 GP Japan uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:30:58.421 | 53 | 26 | |
| 2 | McLaren | +19.387 | 53 | 18 | |
| 3 | McLaren | +36.494 | 53 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +43.998 | 53 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +49.376 | 53 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +50.221 | 53 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +57.659 | 53 | 6 | |
| 8 | Aston Martin | +1:14.725 | 53 | 4 | |
| 9 | Alpine F1 Team | +1:19.678 | 53 | 2 | |
| 10 | Alpine F1 Team | +1:23.155 | 53 | 1 | |
| 11 | AlphaTauri | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 12 | AlphaTauri | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 14 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Williams | DNF | 26 | 0 | |
| 17 | Williams | DNF | 22 | 0 | |
| 18 | Aston Martin | DNF | 20 | 0 | |
| 19 | Red Bull | DNF | 15 | 0 | |
| 20 | Alfa Romeo | DNF | 7 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden