F1 GP Japan uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:03.403 | 53 | 25 | ||
| 2 | +13.722 | 53 | 18 | ||
| 3 | +15.270 | 53 | 15 | ||
| 4 | +15.754 | 53 | 12 | ||
| 5 | +23.479 | 53 | 10 | ||
| 6 | +25.037 | 53 | 8 | ||
| 7 | +32.340 | 53 | 6 | ||
| 8 | +32.677 | 53 | 4 | ||
| 9 | +50.180 | 53 | 2 | ||
| 10 | +51.216 | 53 | 1 | ||
| 11 | +52.280 | 53 | 0 | ||
| 12 | +56.154 | 53 | 0 | ||
| 13 | +59.078 | 53 | 0 | ||
| 14 | +59.848 | 53 | 0 | ||
| 15 | +1:05.008 | 53 | 0 | ||
| 16 | +1:05.773 | 53 | 0 | ||
| 17 | +1:32.453 | 53 | 0 | ||
| 18 | 1+ Lap | 52 | 0 | ||
| 19 | 1+ Lap | 52 | 0 | ||
| 20 | 2+ Laps | 51 | 0 | ||
| 21 | DNF | 30 | 0 | ||
| 22 | DNF | 20 | 0 |
-
Schumacher laakt vervelend 'Verstappen-nadeel: "Juist zijn specialiteit!"
-
De F1-auto die zo snel was dat hij verboden werd
-
Sterke Verstappen ziet topresultaat Nürburgring verdwijnen na probleem
-
GT-teambaas keek met open mond naar gevecht Verstappen: "Je kunt me echt geloven..."
-
Verstappen blikt terug op leerzame Nordschleife-race: "Meer kan je niet doen"
-
Haase straalt na eindzege en episch gevecht met Verstappen: "Gewoon grandioos"
-
Uitslag race 2 Qualifiers 24 uur van de Nürburgring
-
Verstappen verliest zege door probleem op Nordschleife, Audi zegeviert
-
Verstappen reageert na problemen op Nordschleife
-
Video: Verstappen haalt auto in bij ingang pitstraat