F1 GP Japan uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 53 | 25 | ||
| 2 | +13.722 | 18 | ||
| 3 | +15.270 | 15 | ||
| 4 | +15.754 | 12 | ||
| 5 | +23.479 | 10 | ||
| 6 | +25.037 | 8 | ||
| 7 | +32.340 | 6 | ||
| 8 | +32.677 | 4 | ||
| 9 | +50.180 | 2 | ||
| 10 | +51.216 | 1 | ||
| 11 | +52.280 | 0 | ||
| 12 | +56.154 | 0 | ||
| 13 | +59.078 | 0 | ||
| 14 | +59.848 | 0 | ||
| 15 | +65.008 | 0 | ||
| 16 | +65.773 | 0 | ||
| 17 | +92.453 | 0 | ||
| 18 | 1L | 0 | ||
| 19 | 1L | 0 | ||
| 20 | 2L | 0 | ||
| 21 | 23L | 0 | ||
| 22 | 33L | 0 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"