F1 GP Japan uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 53 | 25 | ||
| 2 | +13.722 | 18 | ||
| 3 | +15.270 | 15 | ||
| 4 | +15.754 | 12 | ||
| 5 | +23.479 | 10 | ||
| 6 | +25.037 | 8 | ||
| 7 | +32.340 | 6 | ||
| 8 | +32.677 | 4 | ||
| 9 | +50.180 | 2 | ||
| 10 | +51.216 | 1 | ||
| 11 | +52.280 | 0 | ||
| 12 | +56.154 | 0 | ||
| 13 | +59.078 | 0 | ||
| 14 | +59.848 | 0 | ||
| 15 | +65.008 | 0 | ||
| 16 | +65.773 | 0 | ||
| 17 | +92.453 | 0 | ||
| 18 | 1L | 0 | ||
| 19 | 1L | 0 | ||
| 20 | 2L | 0 | ||
| 21 | 23L | 0 | ||
| 22 | 33L | 0 |
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"
-
Waarom alle seinen op groen staan voor een langer Red Bull-verblijf van Verstappen