F1 GP Japan uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAP 53 | 25 | ||
| 2 | +13.722 | 18 | ||
| 3 | +15.270 | 15 | ||
| 4 | +15.754 | 12 | ||
| 5 | +23.479 | 10 | ||
| 6 | +25.037 | 8 | ||
| 7 | +32.340 | 6 | ||
| 8 | +32.677 | 4 | ||
| 9 | +50.180 | 2 | ||
| 10 | +51.216 | 1 | ||
| 11 | +52.280 | 0 | ||
| 12 | +56.154 | 0 | ||
| 13 | +59.078 | 0 | ||
| 14 | +59.848 | 0 | ||
| 15 | +65.008 | 0 | ||
| 16 | +65.773 | 0 | ||
| 17 | +92.453 | 0 | ||
| 18 | 1L | 0 | ||
| 19 | 1L | 0 | ||
| 20 | 2L | 0 | ||
| 21 | 23L | 0 | ||
| 22 | 33L | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"