F1 GP Japan uitslagen 2015: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28:06.508 | 53 | 25 | |
| 2 | Mercedes | +18.964 | 53 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +20.850 | 53 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +33.768 | 53 | 12 | |
| 5 | Williams | +36.746 | 53 | 10 | |
| 6 | Force India | +55.559 | 53 | 8 | |
| 7 | Lotus F1 | +1:12.298 | 53 | 6 | |
| 8 | Lotus F1 | +1:13.575 | 53 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | +1:35.315 | 53 | 2 | |
| 10 | Toro Rosso | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 11 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 12 | Force India | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 13 | Red Bull | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 14 | Sauber | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Red Bull | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 16 | McLaren | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Williams | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 18 | Manor Marussia | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 19 | Manor Marussia | +3 Laps | 50 | 0 | |
| 20 | Sauber | DNF | 49 | 0 |
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Sainz beklaagt zich over Verstappen, Max reageert
-
Italiaanse media zien Verstappen als 'grootste variabele': "Dan zetten ze dat om in dominantie"
-
Video: Afsnijdende Leclerc solliciteert naar straf en krijgt 'm
-
Norris niet onder de indruk van Verstappen: "Hij verpest zijn eigen race"
-
FIA verklaart uitstel van pijnloze straf Verstappen
-
Red Bull klaart lucht met McLaren na verwarring over Lambiase