F1 GP Oostenrijk uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:25:33.607 | 71 | 26 | |
| 2 | Ferrari | +5.155 | 71 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +17.188 | 71 | 15 | |
| 4 | McLaren | +26.327 | 71 | 12 | |
| 5 | Aston Martin | +30.317 | 71 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +31.377 | 71 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +48.403 | 71 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +49.196 | 71 | 4 | |
| 9 | Aston Martin | +59.043 | 71 | 2 | |
| 10 | Alpine F1 Team | +1:07.667 | 71 | 1 | |
| 11 | Williams | +1:19.767 | 71 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 13 | Williams | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 16 | McLaren | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 19 | AlphaTauri | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 12 | 0 |
-
Ferrari rekent op extra boost in jacht op Mercedes
-
Poll: Is het racen beter geworden met de aangepaste F1-reglementen?
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull
-
Montoya niet onder de indruk van reddingsactie Verstappen: "Noem je dat talent?"
-
Wolff wil er niks meer over horen: "Diegene kan zich maar beter verstoppen"
-
Hamilton haalt Verstappen aan: "Daar had ik echt pech"
-
Red Bull moest risico nemen met Verstappen: "Dat was een flinke uitdaging"
-
FIA-president wenst spectaculaire F1-comeback Horner: "Ik mag hem heel graag"
-
McLaren kijkt met argusogen naar specifieke Red Bull-ontwikkeling
-
Gretige Verstappen heeft weer vertrouwen in Red Bull