F1 GP Oostenrijk uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:25:33.607 | 71 | 26 | |
| 2 | Ferrari | +5.155 | 71 | 18 | |
| 3 | Red Bull | +17.188 | 71 | 15 | |
| 4 | McLaren | +26.327 | 71 | 12 | |
| 5 | Aston Martin | +30.317 | 71 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +31.377 | 71 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +48.403 | 71 | 6 | |
| 8 | Mercedes | +49.196 | 71 | 4 | |
| 9 | Aston Martin | +59.043 | 71 | 2 | |
| 10 | Alpine F1 Team | +1:07.667 | 71 | 1 | |
| 11 | Williams | +1:19.767 | 71 | 0 | |
| 12 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 13 | Williams | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 15 | Alfa Romeo | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 16 | McLaren | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 17 | AlphaTauri | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 19 | AlphaTauri | 1+ Lap | 70 | 0 | |
| 20 | Haas F1 Team | DNF | 12 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"