F1 GP Oostenrijk uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:29.598 | |
| 2 | Sauber | 1:30.317 | |
| 3 | McLaren | 1:30.517 | |
| 4 | Ferrari | 1:30.551 | |
| 5 | Stewart | 1:31.005 | |
| 6 | Arrows | 1:31.028 | |
| 7 | Williams | 1:31.515 | |
| 8 | Ferrari | 1:31.651 | |
| 9 | Jordan | 1:31.917 | |
| 10 | Prost | 1:32.081 | |
| 11 | Williams | 1:32.083 | |
| 12 | Stewart | 1:32.099 | |
| 13 | Arrows | 1:32.206 | |
| 14 | McLaren | 1:32.399 | |
| 15 | Jordan | 1:32.718 | |
| 16 | Prost | 1:32.906 | |
| 17 | Benetton | 1:33.185 | |
| 18 | Sauber | 1:33.205 | |
| 19 | Minardi | 1:33.399 | |
| 20 | Tyrrell | 1:34.090 | |
| 21 | Minardi | 1:34.536 | |
| 22 | Tyrrell | 1:34.910 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed