F1 GP Oostenrijk uitslagen 2026: Tweede vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.014 | ||
| 2 | 1:07.251 | ||
| 3 | 1:07.339 | ||
| 4 | 1:07.564 | ||
| 5 | 1:07.611 | ||
| 6 | 1:07.637 | ||
| 7 | 1:07.758 | ||
| 8 | 1:07.855 | ||
| 9 | 1:08.235 | ||
| 10 | 1:08.300 | ||
| 11 | 1:08.376 | ||
| 12 | 1:08.378 | ||
| 13 | 1:08.532 | ||
| 14 | 1:08.559 | ||
| 15 | 1:08.830 | ||
| 16 | 1:08.831 | ||
| 17 | 1:08.838 | ||
| 18 | 1:09.131 | ||
| 19 | 1:10.544 | ||
| 20 | 1:10.698 | ||
| 21 | 1:11.307 | ||
| 22 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"