F1 GP Oostenrijk uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +1.611 | 18 | ||
| 3 | +1.986 | 15 | ||
| 4 | +21.809 | 12 | ||
| 5 | +26.393 | 10 | ||
| 6 | +29.399 | 8 | ||
| 7 | +31.505 | 6 | ||
| 8 | +45.659 | 4 | ||
| 9 | +1 L | 2 | ||
| 10 | +1 L | 1 | ||
| 11 | +1 L | 0 | ||
| 12 | +1 L | 0 | ||
| 13 | +1 L | 0 | ||
| 14 | +1 L | 0 | ||
| 15 | +1 L | 0 | ||
| 16 | +2 L | 0 | ||
| 17 | +2 L | 0 | ||
| 18 | +3 L | 0 | ||
| 19 | +DNF | 0 | ||
| 20 | +DNF | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | +DNF | 0 |
-
Montoya lovend: "Verstappen profiteerde daar op geweldige wijze van"
-
Russell staat versteld van Antonelli: "Élke ronde in de top 2!"
-
Ex-monteur Verstappen: "Max had die race kunnen winnen, als..."
-
Hamilton tast compleet in het duister na Red Bull-oordeel: "Mercedes heeft de beste motor!"
-
Verstappen openbaart belangrijke verbeterpunten Red Bull
-
Norris 'geschokt' door tegenvallend Ferrari: "Heb met ze te doen"
-
Verstappen sluit F1-titelrace niet helemaal uit
-
Verstappen en Red Bull zijn helemaal terug
-
Mercedes verbaasd over uitgaven Ferrari: "Wij kunnen dat niet"
-
Wolff: "Verstappen-factor mag nooit worden onderschat"