F1 GP Oostenrijk uitslagen 2026: Derde vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:07.096 | ||
| 2 | 1:07.134 | ||
| 3 | 1:07.211 | ||
| 4 | 1:07.344 | ||
| 5 | 1:07.360 | ||
| 6 | 1:07.369 | ||
| 7 | 1:07.452 | ||
| 8 | 1:07.912 | ||
| 9 | 1:08.031 | ||
| 10 | 1:08.109 | ||
| 11 | 1:08.193 | ||
| 12 | 1:08.303 | ||
| 13 | 1:08.311 | ||
| 14 | 1:08.394 | ||
| 15 | 1:08.529 | ||
| 16 | 1:08.707 | ||
| 17 | 1:08.843 | ||
| 18 | 1:08.992 | ||
| 19 | 1:09.532 | ||
| 20 | 1:09.740 | ||
| 21 | 1:10.421 | ||
| 22 | 1:10.567 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"