F1 GP Oostenrijk uitslagen: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +1.611 | 18 | ||
| 3 | +1.986 | 15 | ||
| 4 | +21.809 | 12 | ||
| 5 | +26.393 | 10 | ||
| 6 | +29.399 | 8 | ||
| 7 | +31.505 | 6 | ||
| 8 | +45.659 | 4 | ||
| 9 | +1 L | 2 | ||
| 10 | +1 L | 1 | ||
| 11 | +1 L | 0 | ||
| 12 | +1 L | 0 | ||
| 13 | +1 L | 0 | ||
| 14 | +1 L | 0 | ||
| 15 | +1 L | 0 | ||
| 16 | +2 L | 0 | ||
| 17 | +2 L | 0 | ||
| 18 | +3 L | 0 | ||
| 19 | +DNF | 0 | ||
| 20 | +DNF | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | +DNF | 0 |
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol
-
De vuurzee die het leven van Niki Lauda tekende - terugblik
-
Deze F1-coureurs staan onder druk na teleurstellende eerste seizoenshelft
-
Verstappen krijgt hoopvolle voorspelling: "Dan zijn ze weer competitief"
-
F1-baas roept coureurskritiek een halt toe: "Dat moeten zij ook begrijpen"
-
Kritische Verstappen toont karakter: "Kijk hoe hij daarmee omgaat!"