F1 GP Oostenrijk uitslagen 2026: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.113 | ||
| 2 | 1:06.349 | ||
| 3 | 1:06.408 | ||
| 4 | 1:06.414 | ||
| 5 | 1:06.475 | ||
| 6 | 1:06.502 | ||
| 7 | 1:06.511 | ||
| 8 | 1:06.632 | ||
| 9 | 1:06.955 | ||
| 10 | 1:07.007 | ||
| 11 | 1:07.223 | ||
| 12 | 1:07.293 | ||
| 13 | 1:07.523 | ||
| 14 | 1:07.611 | ||
| 15 | 1:07.817 | ||
| 16 | 1:08.171 | ||
| 17 | 1:08.252 | ||
| 18 | 1:08.509 | ||
| 19 | 1:08.945 | ||
| 20 | 1:09.030 | ||
| 21 | 1:09.942 | ||
| 22 | 1:10.363 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"