F1 GP Spanje uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:21.908 | |
| 2 | Williams | 1:22.559 | |
| 3 | McLaren | 1:22.660 | |
| 4 | Benetton | 1:22.983 | |
| 5 | Jordan | 1:23.594 | |
| 6 | Ferrari | 1:23.700 | |
| 7 | Ferrari | 1:23.715 | |
| 8 | McLaren | 1:23.763 | |
| 9 | Williams | 1:23.782 | |
| 10 | Tyrrell | 1:23.969 | |
| 11 | Tyrrell | 1:23.981 | |
| 12 | Sauber | 1:24.254 | |
| 13 | Jordan | 1:24.930 | |
| 14 | Minardi | 1:24.996 | |
| 15 | Footwork | 1:25.018 | |
| 16 | Larrousse | 1:25.050 | |
| 17 | Larrousse | 1:25.161 | |
| 18 | Minardi | 1:25.247 | |
| 19 | Ligier | 1:25.577 | |
| 20 | Ligier | 1:25.766 | |
| 21 | Footwork | 1:26.084 | |
| 22 | Team Lotus | 1:26.397 | |
| 23 | Team Lotus | 1:27.685 | |
| 24 | Simtek | 1:28.151 | |
| 25 | Pacific | 1:28.873 | |
| 26 | Pacific | 1:30.657 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed