F1 GP Spanje uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:21.452 | |
| 2 | Ferrari | 1:22.052 | |
| 3 | Ferrari | 1:22.071 | |
| 4 | Williams | 1:22.332 | |
| 5 | Williams | 1:22.349 | |
| 6 | Jordan | 1:23.352 | |
| 7 | Benetton | 1:23.536 | |
| 8 | Jordan | 1:23.705 | |
| 9 | McLaren | 1:23.833 | |
| 10 | McLaren | 1:23.927 | |
| 11 | Ligier | 1:24.727 | |
| 12 | Sauber | 1:24.802 | |
| 13 | Tyrrell | 1:24.971 | |
| 14 | Footwork | 1:25.053 | |
| 15 | Ligier | 1:25.204 | |
| 16 | Simtek | 1:25.827 | |
| 17 | Tyrrell | 1:25.946 | |
| 18 | Footwork | 1:26.059 | |
| 19 | Minardi | 1:26.619 | |
| 20 | Sauber | 1:27.007 | |
| 21 | Minardi | 1:27.345 | |
| 22 | Simtek | 1:27.575 | |
| 23 | Pacific | 1:28.094 | |
| 24 | Pacific | 1:28.598 | |
| 25 | Forti | 1:28.963 | |
| 26 | Forti | 1:29.540 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed