F1 GP Spanje uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:16.525 | |
| 2 | Williams | 1:16.791 | |
| 3 | McLaren | 1:17.521 | |
| 4 | Benetton | 1:17.717 | |
| 5 | McLaren | 1:17.737 | |
| 6 | Benetton | 1:18.041 | |
| 7 | Ferrari | 1:18.313 | |
| 8 | Jordan | 1:18.385 | |
| 9 | Jordan | 1:18.423 | |
| 10 | Sauber | 1:18.494 | |
| 11 | Ferrari | 1:18.873 | |
| 12 | Prost | 1:19.157 | |
| 13 | Sauber | 1:19.323 | |
| 14 | Tyrrell | 1:20.079 | |
| 15 | Arrows | 1:20.089 | |
| 16 | Prost | 1:20.103 | |
| 17 | Stewart | 1:20.255 | |
| 18 | Minardi | 1:20.452 | |
| 19 | Tyrrell | 1:20.582 | |
| 20 | Minardi | 1:20.672 | |
| 21 | Arrows | 1:21.029 | |
| 22 | Stewart | 1:21.060 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed