F1 GP Spanje uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:15.022 | |
| 2 | Williams | 1:15.639 | |
| 3 | BAR | 1:15.809 | |
| 4 | Renault | 1:16.144 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.272 | |
| 6 | Williams | 1:16.293 | |
| 7 | Toyota | 1:16.313 | |
| 8 | Renault | 1:16.422 | |
| 9 | Jaguar | 1:16.514 | |
| 10 | McLaren | 1:16.636 | |
| 11 | Toyota | 1:17.038 | |
| 12 | Sauber | 1:17.444 | |
| 13 | McLaren | 1:17.445 | |
| 14 | BAR | 1:17.575 | |
| 15 | Jordan | 1:17.802 | |
| 16 | Jaguar | 1:17.812 | |
| 17 | Sauber | 1:17.866 | |
| 18 | Minardi | 1:19.817 | |
| 19 | Jordan | 1:20.607 | |
| 20 | Minardi | 1:21.470 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed