F1 GP Spanje uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:14.819 | 1:16.602 | |
| 2 | Williams | 1:15.042 | 1:16.626 | |
| 3 | Renault | 1:14.811 | 1:16.880 | |
| 4 | Toyota | 1:14.870 | 1:17.047 | |
| 5 | Toyota | 1:14.795 | 1:17.200 | |
| 6 | Renault | 1:15.601 | 1:17.229 | |
| 7 | McLaren | 1:15.902 | 1:17.570 | |
| 8 | Ferrari | 1:15.398 | 1:18.153 | |
| 9 | Red Bull | 1:15.795 | 1:18.373 | |
| 10 | Sauber | 1:15.863 | 1:18.361 | |
| 11 | Red Bull | 1:16.288 | 1:19.014 | |
| 12 | Sauber | 1:16.794 | 1:19.686 | |
| 13 | Jordan | 1:18.557 | 1:20.711 | |
| 14 | Jordan | 1:19.040 | 1:20.903 | |
| 15 | Minardi | 1:19.563 | 1:21.578 | |
| 16 | Minardi | 1:20.306 | 1:22.453 | |
| 17 | Williams | 1:15.038 | - | |
| 18 | Ferrari | 1:15.746 | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"