F1 GP Spanje uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:14.819 | 1:16.602 | |
| 2 | Williams | 1:15.042 | 1:16.626 | |
| 3 | Renault | 1:14.811 | 1:16.880 | |
| 4 | Toyota | 1:14.870 | 1:17.047 | |
| 5 | Toyota | 1:14.795 | 1:17.200 | |
| 6 | Renault | 1:15.601 | 1:17.229 | |
| 7 | McLaren | 1:15.902 | 1:17.570 | |
| 8 | Ferrari | 1:15.398 | 1:18.153 | |
| 9 | Red Bull | 1:15.795 | 1:18.373 | |
| 10 | Sauber | 1:15.863 | 1:18.361 | |
| 11 | Red Bull | 1:16.288 | 1:19.014 | |
| 12 | Sauber | 1:16.794 | 1:19.686 | |
| 13 | Jordan | 1:18.557 | 1:20.711 | |
| 14 | Jordan | 1:19.040 | 1:20.903 | |
| 15 | Minardi | 1:19.563 | 1:21.578 | |
| 16 | Minardi | 1:20.306 | 1:22.453 | |
| 17 | Williams | 1:15.038 | - | |
| 18 | Ferrari | 1:15.746 | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed