Jarno Trulli F1-uitslagen in 2009
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01-11-2009 | 7 | 2 | 6 | |
|
|
18-10-2009 | 19 | 0 | 4 | |
|
|
04-10-2009 | 2 | 8 | 2 | |
|
|
27-09-2009 | 12 | 0 | 14 | |
|
|
13-09-2009 | 14 | 0 | 11 | |
|
|
30-08-2009 | 16 | 0 | 2 | |
|
|
23-08-2009 | 13 | 0 | 18 | |
|
|
26-07-2009 | 8 | 1 | 11 | |
|
|
12-07-2009 | 17 | 0 | 14 | |
|
|
21-06-2009 | 7 | 2 | 4 | |
|
|
07-06-2009 | 4 | 5 | 5 | |
|
|
24-05-2009 | 13 | 0 | 18 | |
|
|
10-05-2009 | 17 | 0 | 7 | |
|
|
26-04-2009 | 3 | 6 | 1 | |
|
|
19-04-2009 | 20 | 0 | 6 | |
|
|
05-04-2009 | 4 | 2 | 2 | |
|
|
29-03-2009 | 3 | 6 | 20 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie