F1 GP België uitslagen 1960: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 2:21:37.300 | 36 | 8 | |
| 2 | Cooper-Climax | +1:03.300 | 36 | 6 | |
| 3 | Cooper-Climax | +1 Lap | 35 | 4 | |
| 4 | Ferrari | +1 Lap | 35 | 3 | |
| 5 | Team Lotus | +2 Laps | 34 | 2 | |
| 6 | Cooper-Climax | +8 Laps | 28 | 1 | |
| 7 | BRM | DNF | 35 | 0 | |
| 8 | Team Lotus | DNF | 24 | 0 | |
| 9 | Ferrari | DNF | 23 | 0 | |
| 10 | Ferrari | DNF | 22 | 0 | |
| 11 | Cooper-Climax | DNF | 19 | 0 | |
| 12 | Scarab | DNF | 16 | 0 | |
| 13 | BRM | DNF | 14 | 0 | |
| 14 | Team Lotus | DNF | 13 | 0 | |
| 15 | BRM | DNF | 4 | 0 | |
| 16 | Cooper-Climax | DNF | 2 | 0 | |
| 17 | Scarab | DNF | 1 | 0 | |
| 18 | Team Lotus | DNF | 0 | 0 | |
| 19 | Team Lotus | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed