F1 GP België uitslagen 2002: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:21:20.634 | 44 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +1.977 | 44 | 6 | |
| 3 | Williams | +18.445 | 44 | 4 | |
| 4 | McLaren | +19.357 | 44 | 3 | |
| 5 | Williams | +56.440 | 44 | 2 | |
| 6 | Jaguar | +1:17.370 | 44 | 1 | |
| 7 | Toyota | +1:17.809 | 44 | 0 | |
| 8 | BAR | +1:19.855 | 44 | 0 | |
| 9 | Toyota | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 10 | Sauber | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 11 | Jordan | +1 Lap | 43 | 0 | |
| 12 | BAR | DNF | 39 | 0 | |
| 13 | Jordan | DNF | 38 | 0 | |
| 14 | Jaguar | DNF | 37 | 0 | |
| 15 | Sauber | DNF | 37 | 0 | |
| 16 | McLaren | DNF | 35 | 0 | |
| 17 | Renault | DNF | 35 | 0 | |
| 18 | Minardi | DNF | 17 | 0 | |
| 19 | Renault | DNF | 10 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 4 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed