F1 GP België uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:56.232 | |
| 2 | Ferrari | 1:56.304 | |
| 3 | Renault | 1:56.686 | |
| 4 | McLaren | 1:57.990 | |
| 5 | Sauber | 1:58.040 | |
| 6 | Ferrari | 1:58.175 | |
| 7 | Jaguar | 1:58.729 | |
| 8 | Sauber | 1:59.008 | |
| 9 | Toyota | 1:59.552 | |
| 10 | McLaren | 1:59.635 | |
| 11 | Williams | 1:59.681 | |
| 12 | BAR | 2:00.237 | |
| 13 | Jaguar | 2:01.246 | |
| 14 | Williams | 2:01.447 | |
| 15 | BAR | 2:01.813 | |
| 16 | Jordan | 2:02.645 | |
| 17 | Minardi | 2:02.651 | |
| 18 | Minardi | 2:03.303 | |
| 19 | Jordan | 2:03.833 | |
| 20 | Toyota | 2:03.895 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed