F1 GP België uitslagen 1955: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 2:39 | 36 | 9 | |
| 2 | Mercedes | +8.100 | 36 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1:40.500 | 36 | 4 | |
| 4 | Ferrari | +3:25.500 | 36 | 3 | |
| 5 | Maserati | +1 Lap | 35 | 1 | |
| 6 | Ferrari | +1 Lap | 35 | 0 | |
| 7 | Maserati | +2 Laps | 34 | 0 | |
| 8 | Maserati | +3 Laps | 33 | 0 | |
| 9 | Maserati | +3 Laps | 33 | 0 | |
| 10 | Mercedes | DNF | 21 | 0 | |
| 11 | Lancia | DNF | 16 | 0 | |
| 12 | Vanwall | DNF | 8 | 0 | |
| 13 | Maserati | DNF | 3 | 0 | |
| 13 | Maserati | DNF | 3 | 0 | |
| 14 | Maserati | Withdrew | 0 | 0 | |
| 15 | Ferrari | Withdrew | 0 | 0 | |
| 16 | Ferrari | Withdrew | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed