F1 GP België winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | McLaren | 1:25:22.601 | |
| 2024 | Mercedes | 1:19:57.566 | |
| 2023 | Red Bull | 1:22:30.450 | |
| 2022 | Red Bull | 1:25:52.894 | |
| 2021 | Red Bull | 3:27.071 | |
| 2020 | Mercedes | 1:24:08.761 | |
| 2019 | Ferrari | 1:23:45.710 | |
| 2018 | Ferrari | 1:23:34.476 | |
| 2017 | Mercedes | 1:24:42.820 | |
| 2016 | Mercedes | 1:44:51.058 | |
| 2015 | Mercedes | 1:23:40.387 | |
| 2014 | Red Bull | 1:24:36.556 | |
| 2013 | Red Bull | 1:23:42.196 | |
| 2012 | McLaren | 1:29:08.530 | |
| 2011 | Red Bull | 1:26:44.893 | |
| 2010 | McLaren | 1:29:04.268 | |
| 2009 | Ferrari | 1:23:50.995 | |
| 2008 | Ferrari | 1:22:59.394 | |
| 2007 | Ferrari | 1:20:39.066 | |
| 2005 | McLaren | 1:30:01.295 | |
| 2004 | McLaren | 1:32:35.274 | |
| 2002 | Ferrari | 1:21:20.634 | |
| 2001 | Ferrari | 1:08:05.002 | |
| 2000 | McLaren | 1:28:14.494 | |
| 1999 | McLaren | 1:25:43.057 | |
| 1998 | Jordan | 1:43:47.407 | |
| 1997 | Ferrari | 1:33:46.717 | |
| 1996 | Ferrari | 1:28:15.125 | |
| 1995 | Benetton | 1:36:47.875 | |
| 1994 | Williams | 1:28:47.100 | |
| 1993 | Williams | 1:24:32.124 | |
| 1992 | Benetton | 1:36:10.721 | |
| 1991 | McLaren | 1:27:17.669 | |
| 1990 | McLaren | 1:26:31.997 | |
| 1989 | McLaren | 1:40:54.196 | |
| 1988 | McLaren | 1:28:00.549 | |
| 1987 | McLaren | 1:27:03.217 | |
| 1986 | Williams | 1:27:57.925 | |
| 1985 | Team Lotus | 1:34:19.893 | |
| 1984 | Ferrari | 1:36:32.048 | |
| 1983 | Renault | 1:27:11.502 | |
| 1982 | McLaren | 1:35:41.995 | |
| 1981 | Williams | 1:16:31.610 | |
| 1980 | Ligier | 1:38:47.400 | |
| 1979 | Ferrari | 1:39:59.530 | |
| 1978 | Team Lotus | 1:39:52.020 | |
| 1977 | Team Lotus | 1:55:05.710 | |
| 1976 | Ferrari | 1:42:53.230 | |
| 1975 | Ferrari | 1:43:53.980 | |
| 1974 | McLaren | 1:44:20.570 | |
| 1973 | Tyrrell | 1:42:13.430 | |
| 1972 | Team Lotus | 1:44:07.300 | |
| 1970 | BRM | 1:38:10.100 | |
| 1968 | McLaren-Ford | 1:40:02.100 | |
| 1967 | Eagle-Weslake | 1:40:49.400 | |
| 1966 | Ferrari | 2:09:11.300 | |
| 1965 | Lotus-Climax | 2:23:34.800 | |
| 1964 | Lotus-Climax | 2:06:40.500 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:27:47.600 | |
| 1962 | Lotus-Climax | 2:07:32.300 | |
| 1961 | Ferrari | 2:03:03.800 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 2:21:37.300 | |
| 1958 | Vanwall | 1:37:06.300 | |
| 1956 | Ferrari | 2:40:00.300 | |
| 1955 | Mercedes | 2:39 | |
| 1954 | Maserati | 2:44:42.400 | |
| 1953 | Ferrari | 2:48:30.300 | |
| 1952 | Ferrari | 3:03:46.300 | |
| 1951 | Alfa Romeo | 2:45:46.200 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 2:47 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed